Analyzing ICB statistics...
0% complete
ICB Analytics
Code: ET6Y000000
Short Code: T6Y
Latest data: April 2026
536
0
Integrated Care Boards (ICBs) are statutory NHS bodies responsible for planning and commissioning healthcare services for their local populations in England. They were established in July 2022 as part of the Health and Care Act 2022, replacing Clinical Commissioning Groups (CCGs).
Each ICB is divided into Sub-ICB Locations, which are smaller geographical areas that help coordinate care at a more local level.
April 2026
| Rank | Pharmacy Code | Pharmacy Name | Address | Items |
|---|---|---|---|---|
#1 | FW875 | Felixstowe Pharmacy GPhC: Felixstowe Pharmacy | The Grove Medical Centre, Grove Road, Felixstowe, Suffolk, IP11 9GA | 38,492 |
#2 | FA512 | Lords Pharmacy GPhC: Lords Pharmacy100h | Unit 61, The Guineas Shopping Ctr, Newmarket, Suffolk, CB8 8EQ | 30,482 |
#3 | FLF14 | Boots GPhC: Boots | 5 Tavern Street, Ipswich, Suffolk, IP1 3AA | 28,641 |
#4 | FCF31 | Boots GPhC: Boots | 94-96 High Street, King's Lynn, Norfolk, PE30 1BL | 26,862 |
#5 | FXE88 | Boots GPhC: Boots | 12-14 Market Hill, Sudbury, Suffolk, CO10 2EA | 24,613 |
#6 | FEJ53 | North Walsham Pharmacy GPhC: North Walsham Pharmacy | Birchwood Medical Pract, Park Lane, North Walsham, Norfolk, NR28 0BQ | 23,108 |
#7 | FXD71 | Haverhill Pharmacy GPhC: Haverhill Pharmacy100h | Christmas Maltings Surg, Camps Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8HF | 22,646 |
#8 | FXX52 | Willows Pharmacy GPhC: Willows Pharmacy | Downham Market Health Ctr, Paradise Road, Downham Market, PE38 9JE | 21,728 |
#9 | FFH59 | Fakenham Pharmacy GPhC: Fakenham Pharmacy | Meditrina House, Trinity Road, Fakenham, Norfolk, NR21 8SY | 20,964 |
#10 | FT360 | Total Health Pharmacy GPhC: Total Health Pharmacy100h | 14 Gregor Shanks Way, Watton, Thetford, Norfolk, IP25 6FA | 20,937 |
Items
38,492
The Grove Medical Centre, Grove Road, Felixstowe, Suffolk, IP11 9GA
Items
30,482
Unit 61, The Guineas Shopping Ctr, Newmarket, Suffolk, CB8 8EQ
FLF14
Items
28,641
5 Tavern Street, Ipswich, Suffolk, IP1 3AA
FCF31
Items
26,862
94-96 High Street, King's Lynn, Norfolk, PE30 1BL
FXE88
Items
24,613
12-14 Market Hill, Sudbury, Suffolk, CO10 2EA
Items
23,108
Birchwood Medical Pract, Park Lane, North Walsham, Norfolk, NR28 0BQ
Items
22,646
Christmas Maltings Surg, Camps Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8HF
Items
21,728
Downham Market Health Ctr, Paradise Road, Downham Market, PE38 9JE
Items
20,964
Meditrina House, Trinity Road, Fakenham, Norfolk, NR21 8SY
Items
20,937
14 Gregor Shanks Way, Watton, Thetford, Norfolk, IP25 6FA
April 2026
| Rank | Pharmacy Code | Pharmacy Name | Address | Services |
|---|---|---|---|---|
#1 | FFA74 | Framlingham Pharmacy GPhC: Framlingham Pharmacy | 32 Market Hill, Framlingham, Woodbridge, Suffolk, IP13 9AY | 750 |
#2 | FNP13 | Wellbeing Pharmacy GPhC: Wellbeing Pharmacy | 29 Chesterfield Drive, Ipswich, Suffolk, IP1 6DW | 257 |
#3 | FWW63 | Wellbeing Pharmacy GPhC: Wellbeing Pharmacy | 13 Reynolds Road, Ipswich, Suffolk, IP3 0JL | 247 |
#4 | FFT89 | Wellbeing Pharmacy GPhC: Wellbeing Pharmacy | 34a Penzance Road, Kesgrave, Ipswich, Suffolk, IP5 1JS | 245 |
#5 | FFL56 | Wellbeing Pharmacy GPhC: Wellbeing Pharmacy | Orchard St Medical Centre, Orchard Street, Ipswich, Suffolk, IP4 2PU | 241 |
#6 | FPG62 | Wellbeing Pharmacy GPhC: Wellbeing Pharmacy | 416 Norwich Road, Ipswich, Suffolk, IP1 5DX | 236 |
#7 | FA671 | Boots GPhC: Boots | Unit 4 Hardwick Ret. Park, Campbells Meadow, King's Lynn, Norfolk, PE30 4WP | 197 |
#8 | FWH68 | Boots GPhC: Boots100h | Unit D, Longwater Ret.pk, Alex Moorhouse Way, New Costessey, Norfolk, NR5 0JT | 183 |
#9 | FPG89 | Allied Pharmacy Church Street GPhC: Allied Pharmacy Church Street | 7 Church Street, Attleborough, Norfolk, NR17 2AH | 156 |
#10 | FG469 | Kew Pharmacy GPhC: Kew Pharmacy100h | 4 Ellenbrook Green, Ipswich, Suffolk, IP2 9RR | 154 |
Services
750
32 Market Hill, Framlingham, Woodbridge, Suffolk, IP13 9AY
Services
257
29 Chesterfield Drive, Ipswich, Suffolk, IP1 6DW
Services
247
13 Reynolds Road, Ipswich, Suffolk, IP3 0JL
Services
245
34a Penzance Road, Kesgrave, Ipswich, Suffolk, IP5 1JS
Services
241
Orchard St Medical Centre, Orchard Street, Ipswich, Suffolk, IP4 2PU
Services
236
416 Norwich Road, Ipswich, Suffolk, IP1 5DX
FA671
Services
197
Unit 4 Hardwick Ret. Park, Campbells Meadow, King's Lynn, Norfolk, PE30 4WP
Services
183
Unit D, Longwater Ret.pk, Alex Moorhouse Way, New Costessey, Norfolk, NR5 0JT
Services
156
7 Church Street, Attleborough, Norfolk, NR17 2AH
Services
154
4 Ellenbrook Green, Ipswich, Suffolk, IP2 9RR
April 2026
| Rank | Pharmacy Code | Pharmacy Name | Address | Services |
|---|---|---|---|---|
#1 | FW875 | Felixstowe Pharmacy GPhC: Felixstowe Pharmacy | The Grove Medical Centre, Grove Road, Felixstowe, Suffolk, IP11 9GA | 652 |
#2 | FA512 | Lords Pharmacy GPhC: Lords Pharmacy100h | Unit 61, The Guineas Shopping Ctr, Newmarket, Suffolk, CB8 8EQ | 610 |
#3 | FXD71 | Haverhill Pharmacy GPhC: Haverhill Pharmacy100h | Christmas Maltings Surg, Camps Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8HF | 430 |
#4 | FC154 | North Street Pharmacy GPhC: North Street Pharmacy | 80 North Street, Sudbury, Suffolk, CO10 1RF | 426 |
#5 | FEJ53 | North Walsham Pharmacy GPhC: North Walsham Pharmacy | Birchwood Medical Pract, Park Lane, North Walsham, Norfolk, NR28 0BQ | 395 |
#6 | FFH59 | Fakenham Pharmacy GPhC: Fakenham Pharmacy | Meditrina House, Trinity Road, Fakenham, Norfolk, NR21 8SY | 387 |
#7 | FPG89 | Allied Pharmacy Church Street GPhC: Allied Pharmacy Church Street | 7 Church Street, Attleborough, Norfolk, NR17 2AH | 385 |
#8 | FHX47 | Manor Court Pharmacy GPhC: Manor Court Pharmacy | 2 Manor Court, High Street, Mildenhall, Suffolk, IP28 7EH | 360 |
#9 | FL369 | Woodside Pharmacy GPhC: Woodside Pharmacy | Thorpewood Medical Centre, 140 Woodside Road, Norwich, Norfolk, NR7 9QL | 360 |
#10 | FNQ26 | Long Melford Pharmacy GPhC: The Pharmacy | Richmond House, Hall Street, Long Melford, Sudbury, Suffolk, CO10 9JL | 360 |
Services
652
The Grove Medical Centre, Grove Road, Felixstowe, Suffolk, IP11 9GA
Services
610
Unit 61, The Guineas Shopping Ctr, Newmarket, Suffolk, CB8 8EQ
Services
430
Christmas Maltings Surg, Camps Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8HF
Services
426
80 North Street, Sudbury, Suffolk, CO10 1RF
Services
395
Birchwood Medical Pract, Park Lane, North Walsham, Norfolk, NR28 0BQ
Services
387
Meditrina House, Trinity Road, Fakenham, Norfolk, NR21 8SY
Services
385
7 Church Street, Attleborough, Norfolk, NR17 2AH
Services
360
2 Manor Court, High Street, Mildenhall, Suffolk, IP28 7EH
Services
360
Thorpewood Medical Centre, 140 Woodside Road, Norwich, Norfolk, NR7 9QL
Services
360
Richmond House, Hall Street, Long Melford, Sudbury, Suffolk, CO10 9JL
All data is updated monthly from official NHS sources, ensuring you always have access to the latest information.
Explore locations visually with our interactive map interface. Filter by region, view details, and discover patterns.
Comprehensive performance metrics, trends, and historical data to help you make informed decisions.
Access comprehensive analytics, interactive maps, and detailed insights for NHS pharmacies and GP practices across England and Scotland.